已有2000多個規格產品列入到國家《節能產品惠民工程高效電機推廣目錄》
高效節能
蘇州特裝效率值-試驗數據,
其他電機廠效率值-來源于目前公開發行的樣本
行業標準效率值-因為YB2系列、YKK系列沒有10kV行業
標準,參照6kV行業標準
機 | 額定功率 | 極 | 額定電壓 | 效率(%) | ||||||
系列 | (kW) | 數 | (V) | 蘇州特裝 | 行業標準 | 節能惠民 |
|
|
|
|
YB2 | 355 | 2 | 6000 | 95.95 | 94.9 | 94.6 |
|
|
|
|
YB2 | 450 | 2 | 10000 | 95.67 | 95.2 | 95.1 |
|
|
|
|
YB2 | 500 | 2 | 10000 | 96.05 | 95.3 | 95.2 |
|
|
|
|
YB2 | 800 | 2 | 10000 | 96.89 | 95.7 | 95.5 |
|
|
|
|
YB2 | 900 | 2 | 10000 | 96.44 | 95.8 | 95.6 |
|
|
|
|
YB2 | 450 | 4 | 6000 | 95.3 | 95.2 | 95.1 |
|
|
|
|
YB2 | 500 | 4 | 6000 | 95.31 | 95.3 | 95.1 |
|
|
|
|
YB2 | 630 | 4 | 6000 | 95.8 | 95.5 | 95.5 |
|
|
|
|
YB2 | 800 | 4 | 10000 | 96.09 | 95.7 | 95.7 |
|
|
|
|
YB2 | 900 | 4 | 6000 | 96.81 | 95.8 | 95.9 |
|
|
|
|
YB2 | 1000 | 4 | 10000 | 96.54 | 95.9 | 95.9 |
|
|
|
|
YB2 | 1800 | 4 | 6000 | 96.86 | — | 96.4 |
|
|
|
|
YB2 | 400 | 6 | 10000 | 95.05 | 94.6 | 94.4 |
|
|
|
|
YB2 | 400 | 10 | 10000 | 95.48 | 94.5 | 94.3 |
|
|
|
|
Y | 630 | 2 | 10000 | 95.92 | 94.6 | 95.6 |
|
|
|
|
Y | 710 | 2 | 10000 | 96.14 | 94.7 | 95.7 |
|
|
|
|
Y | 1250 | 2 | 10000 | 96.87 | 95.4 | 96.3 |
|
|
|
|
Y | 2500 | 2 | 10000 | 97.02 | 96 | 96.8 |
|
|
|
|
Y | 630 | 4 | 10000 | 95.51 | 94.4 | 95.5 |
|
|
|
|
YKK | 900 | 8 | 10000 | 95.94 | 94.8 | 95.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
實現了:和國際一流品牌相媲美的品質
高效率
低振動
低噪聲
高可靠性
高效節能的經濟價值和社會價值
以Y系列、2P、10kV為例,采用蘇州特裝的高效電機,2~3年節約電費相當于電機售價。
高效節能的經濟價值和社會價值
YFKS900-4P、10000kW、10kV電機
如果效率由96.0%提高到97.0%,
每年可節約電能85.9萬kWh,
25年可節約電能2148萬kWh,可建造100所希望小學。
高效節能
參加起草國家標準《高壓三相異步電動機能效限定值和能效等級》